13860766696
配套設(shè)備
首頁 - 產(chǎn)品中心 - 配套設(shè)備
參數(shù) | JN350 | JS500 | JS750 | JS1000 | |
出料容量(L) | 350 | 500 | 750 | 1000 | |
進料容量(L) | 550 | 750 | 1125 | 1500 | |
理論生產(chǎn)率(m3/h) | 18 | 25 | 35 | 50 | |
最大骨料顆粒(破碎石)(mm) | ≤30 | ≤50 | ≤60 | ≤80 | |
工作循環(huán)時間(S) | 100 | 72 | 72 | 60 | |
整機重量(kg) | 3500 | 4000 | 5500 | 8700 | |
外形尺寸(mm) | 長 | 3722 | 4460 | 5025 | 10460 |
寬 | 1370 | 3050 | 3100 | 3400 | |
高 | 3630 | 2680 | 5680 | 9050 | |
攪拌葉片 | 轉(zhuǎn)速 | 106 | 31 | 31 | 26.5 |
數(shù)量 | 1x3 | 2x7 | 2x7 | 2x8 | |
攪拌電機功率(KW) | 7.5 | 18.5 | 30 | 2x18.5 | |
卷揚電機功率(KW) | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | |
水泵電機功率(KW) | 1.1 | 2.2 | 2.2 | 3 |
客服中心
地址:福建省泉州市綠谷臺商高科技產(chǎn)業(yè)基地